พวงมาลัยวิดีโอเกมสำหรับการเชื่อมต่อแบบมีสายสำหรับ P4 ขนาดใหญ่พร้อมการสั่นสะเทือน
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นกวางตุ้งจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | FT33D1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ |
| เวลาการส่งมอบ: | 35-40 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, PAYPAL ,, Western Union, Payoneer |
| สามารถในการผลิต: | 60,000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แพลตฟอร์มเกม: | PC / X-INPUT / P3 / XBOX 360 | ระบบพีซี: | ชนะทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| ประกอบด้วย: | พวงมาลัย, แป้นเหยียบเท้า, ดิสก์ไดรฟ์พีซี | สีของผลิตภัณฑ์: | สีดำกับสีของด้ามจับที่เป็นตัวเลือก |
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | สายเคเบิล 2 เมตรพร้อมปลั๊ก USB 2 เส้น | การประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | พวงมาลัย pc gaming พวงมาลัย pc และคันเหยียบ,pc steering wheel and pedals |
||
รายละเอียดสินค้า
PC / X-INPUT / P3 / XBOX 360 All in One วิดีโอเกมวีดิโอพวงมาลัยพร้อมคันเหยียบ
ลักษณะเฉพาะ
สเปค
| พีซี (Direct-X) | สนับสนุนดิสก์ไดรฟ์รวมอยู่ด้วย |
| พีซี (X-INPUT) | สนับสนุน plug and play |
| P3 | สนับสนุน plug and play |
| XBOX 360 | สนับสนุน plug and play |
| วัสดุ | ใหม่ ABS และ PVC |
| สี | สีของล้อเป็นตัวเลือกสีดำหรือสีแดงหรือสีเขียว |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 220 มม |
| การหมุนล้อ | 270 ° (135 °ไปทางซ้าย, 135 °ไปทางขวา) |
| สายพวงมาลัย | สาย USB 2 เมตร |
| เคเบิลคันเหยียบ | 1.8 เมตร |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1.7 กิโลกรัม |
ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของเราประกอบด้วยพวงมาลัยและแป้นเหยียบ
มันใช้สำหรับ XBOX 360 และ P3 console มันสามารถใช้กับ PC ได้ไม่เพียงเข้ากันได้กับโหมด Direct-X เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้งานร่วมกับโหมด X-input ในเครื่อง PC สามารถเล่นเกมได้มากขึ้นใน PC
แม้ว่าขนาดล้อจะเล็ก แต่ฟังก์ชั่นก็สมบูรณ์แบบราคาถูกกว่า แต่มีปุ่มฟังก์ชั่นให้เลือกมากกว่าและยังคงมีการหมุนวงล้อขนาดใหญ่ที่ 270 °
บรรจุภัณฑ์
| FT33 ซีรี่ส์ | ขนาด | ปริมาณ (ชิ้น) | CBM | ||
| L (ซม.) | W (ซม.) | H (ซม.) | |||
| กล่องสี (เสริมสร้างความเข้มแข็ง) | 27 | 22 | 27 | 1 | 0.0160 |
| กล่องการจัดส่งสินค้า (B = B) | 67.8 | 28.5 | 56 | 6 | 0.1082 |
| 20GP | / | 1500 | / | ||
| 40GP | / | 3204 | / | ||
| 4HQ | / | 3750 | / | ||
ป้อนข้อความของคุณ