พวงมาลัยวิดีโอเกมสำหรับการเชื่อมต่อแบบมีสายสำหรับ P4 ขนาดใหญ่พร้อมการสั่นสะเทือน
|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีนแผ่นดินใหญ่ |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE , RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | FT38H1 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union Payoneer |
| สามารถในการผลิต: | 30,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ใช้: | สำหรับ P4 / P3 / Xbox360 / Xbox One / Nintendo Switch / PC X-INPU / PC-Dinput / Android | ประเภทการเชื่อมต่อ: | สาย USB |
|---|---|---|---|
| ประกอบด้วย: | พวงมาลัยและเท้าเหยียบ | วัสดุ: | ABS และล้อ PVC |
| สี: | สีดำและมีสีเป็นตัวเลือกในพื้นที่กึ่งกลางใบหน้า | ||
| เน้น: | พวงมาลัย pc gaming พวงมาลัย pc และคันเหยียบ,pc steering wheel and pedals |
||
รายละเอียดสินค้า
หลายแพลตฟอร์มเกมพวงมาลัยสำหรับ P4 / P3 / Xbox360 / Xbox One / Nintendo Switch / PC X-INPU / PC-Dinput / Android
![]()
![]()
ลักษณะเฉพาะ
สเปค
| P4 | สนับสนุนต้องการตัวควบคุมเกมต้นฉบับเพื่อนำไปสู่ |
| XBOX ONE | สนับสนุนต้องการตัวควบคุมเกมต้นฉบับเพื่อนำไปสู่ |
| XBOX 360 | สนับสนุนต้องการ สายเดิม ตัวควบคุมเกมเพื่อนำไปสู่ |
| P3 | สนับสนุน |
| พีซี (X-INPUT) | สนับสนุน |
| พีซี (Direct-X) | สนับสนุน |
| เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 250 มม |
| การหมุนล้อ | 270 ° (135 °ไปทางซ้าย, 135 °ไปทางขวา) |
| สายพวงมาลัย | สาย USB 2 เมตร |
| เคเบิลคันเหยียบ | 1.8 เมตร |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 4 กิโลกรัม |
คำอธิบายการผลิต
Prodcut นี้ประกอบด้วยสองส่วนคือพวงมาลัยและแป้นเหยียบพวงมาลัยสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเหยียบเท้า
เชื่อมต่อ peddal เท้ากับพวงมาลัยก่อนจากนั้นเชื่อมต่อล้อกับคอนโซลเกมจากนั้นเหยียบเท้าสามารถทำงานกับฟังก์ชั่นการเร่งความเร็วและเบรก
มีตัวปรับความไวบนฐานของล้อใช้ตัวปรับความไวนี้คุณสามารถเปลี่ยนความไวของวงล้อได้ความไวที่สูงกว่ายิ่งตอบสนองพวงมาลัยเร็วขึ้นหมุนวงล้อเล็กน้อยในเกมจะหมุนได้มาก
มีแท่งอนาล็อกขนาดเล็กที่มีประโยชน์มากบนพวงมาลัยสำหรับใช้กับเกมเช่น GTA
บรรจุภัณฑ์
| FT38 ซีรี่ส์ | ขนาด | ปริมาณ (ชิ้น) | ||
| L (ซม.) | W (ซม.) | H (ซม.) | ||
| กล่องสี (เสริมสร้างความเข้มแข็ง) | 43.5 | 26.8 | 39 | 1 |
| กล่องการจัดส่งสินค้า (B = B) | 83 | 41.5 | 35 | 3 |
วิทยาศาสตร์และเหตุผลประเภทการบรรจุเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหายของการขนส่ง
ป้อนข้อความของคุณ